| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| 2012-10-09 [2012/09/12 14:17] – mattsches | 2012-10-09 [2015/09/16 18:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
|---|
| ===== Themen ===== | ===== Themen ===== |
| * Composer: Project Dependency Management for PHP ([[http://www.naderman.de/|Nils Adermann]]) | * **Composer: Project Dependency Management for PHP** ([[http://www.naderman.de/|Nils Adermann]]) |
| * tbc | * tbc |
| ===== Wann und wo ===== | ===== Wann und wo ===== |
| Dienstag, 26. Juni 2012 | Dienstag, 09. Oktober 2012 |
| ab 19 Uhr \\ | ab 19 Uhr \\ |
| NIDAG GmbH \\ | NIDAG GmbH \\ |
| 55120 Mainz \\ | 55120 Mainz \\ |
| \\ | \\ |
| Hinweis: Bitte gebt "Am Getreidespeicher 29, 55120 Mainz" in euer Navi ein, parken könnt ihr am Ende der Straße "Am Zollhafen"; wer mit dem ÖPNV kommen möchte, sollte die Bushaltestelle "Feldbergplatz/Stadtwerke Mainz AG" anfahren. | Hinweis: Bitte gebt "Am Getreidespeicher 29, 55120 Mainz" in euer Navi ein, parken könnt ihr am Ende der Straße "Am Zollhafen"; wer mit dem ÖPNV kommen möchte, sollte die Bushaltestelle "Feldbergplatz/Stadtwerke Mainz AG" anfahren. Karte siehe unten. |
| | ===== Anmeldung/Teilnehmer ===== |
| | Die Teilnehmerliste bzw. Anmeldungen pflegen wir auf [[https://www.xing.com/events/21-treffen-phpug-rheinhessen-1139871|XING]]. Bitte tragt euch dort entsprechend ein. |
| |
| | Ihr könnt natürlich gern auch ohne vorherige Anmeldung reinschauen! |
| | ===== Karte ===== |
| <html> | <html> |
| <link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.4.4/leaflet.css" /> | <link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.4.4/leaflet.css" /> |
| <![endif]--> | <![endif]--> |
| <script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.4.4/leaflet.js"></script> | <script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.4.4/leaflet.js"></script> |
| <div id="map" style="height: 400px; width: 50%; position: relative;"></div> | <div id="map" style="height: 400px; width: 100%; position: relative;"></div> |
| <script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> |
| var map = new L.Map('map').setView([50.012524, 8.26326], 16); | var map = new L.Map('map').setView([50.012524, 8.26326], 15); |
| L.tileLayer('http://{s}.tile.cloudmade.com/bb69ea629ff2494aa0aa91e68dd08d2e/1930/256/{z}/{x}/{y}.png', { | L.tileLayer('http://{s}.tile.cloudmade.com/bb69ea629ff2494aa0aa91e68dd08d2e/997/256/{z}/{x}/{y}.png', { |
| attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery © <a href="http://cloudmade.com">CloudMade</a>' | attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery © <a href="http://cloudmade.com">CloudMade</a>' |
| }).addTo(map); | }).addTo(map); |
| var marker = new L.Marker([50.013392, 8.26451]).addTo(map).bindPopup('<a href="http://www.phpug-rheinhessen.de/"><img src="http://www.sperr-objekt.de/phpugrhh/lib/images/phpugrhh_logo.png"/></a>'); | var marker = new L.Marker([50.014306, 8.26277]).addTo(map).bindPopup('<a href="http://www.phpug-rheinhessen.de/"><img src="http://www.sperr-objekt.de/phpugrhh/lib/images/phpugrhh_logo.png"/></a>'); |
| var parking = new L.Marker([50.013392, 8.26451]).addTo(map).bindPopup('Parken'); | var parking = new L.Marker([50.013392, 8.26451]).addTo(map).bindPopup('Parken'); |
| </script> | </script> |
| </html> | </html> |
| ===== Anmeldung/Teilnehmer ===== | |
| Die Teilnehmerliste bzw. Anmeldungen pflegen wir auf [[https://www.xing.com/|XING]]. Bitte tragt euch dort entsprechend ein. | |
| |
| Ihr könnt natürlich gern auch ohne vorherige Anmeldung reinschauen! | |